Dưới đây là hai nhóm nghĩa vụ lớn trong Nghị định 119/2025/NĐ-CP (sửa đổi NĐ 06/2022):
Kiểm kê khí nhà kính (GHG inventory & MRV)
Tham gia thị trường carbon (hạn ngạch & tín chỉ)
Nghị định 119/2025 đã thiết lập các quy tắc mới, chặt chẽ hơn về nghĩa vụ kiểm kê KNK, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ doanh nghiệp.
1. Yêu cầu và Tần suất Báo cáo
2. Yêu cầu Thẩm định Bắt buộc
Đây là một trong những thay đổi quan trọng nhất, nâng cao tính minh bạch và độ tin cậy của dữ liệu.
Việc phải làm | Đối tượng | Mốc thời gian khóa sổ | Cần chuẩn bị |
---|---|---|---|
Lập “bản đồ phát thải” & thiết lập MRV | Tất cả cơ sở trong Danh mục kiểm kê (nhiệt điện, xi măng, thép, hóa chất, v.v.) | Ngay Q4/2025 | – Liệt kê nguồn thải trực tiếp & gián tiếp – Xác định hệ số phát thải, dữ liệu hoạt động – Phần mềm/Excel tracker chuẩn IPCC |
Báo cáo kiểm kê cấp cơ sở (Mẫu 06) | Cơ sở đã được phân bổ hạn ngạch (giai đoạn 2025-2026) | 31 – 3-2025 (2 năm/lần) | – Thu thập & kiểm tra dữ liệu 2023-2024 – Tính CO₂e theo phương pháp được Bộ QL lĩnh vực hướng dẫn |
Thẩm định bởi đơn vị được cấp phép | Các nhà máy nhiệt điện, xi măng, thép (và cơ sở được phân bổ hạn ngạch từ 2027) | Trước 01-12-2027 (nộp kiểm kê đã thẩm định) | – Hợp đồng với tổ chức đánh giá sự phù hợp – Chuẩn bị hồ sơ chứng minh nguồn dữ liệu, QA/QC |
Kế hoạch giảm phát thải chi tiết 2026-2030 | Tất cả cơ sở trong Danh mục | Phê duyệt nội bộ trước 31-12-2025 | – Mục tiêu %, lộ trình công nghệ, chi phí – Nguồn tín chỉ dự phòng để bù trừ (≤ 30 %) |
Tích hợp dữ liệu vào Hệ thống đăng ký quốc gia | Doanh nghiệp & địa phương | Khi hệ thống vận hành (dự kiến 2026) | – Chuẩn hoá định dạng file, meta-data – Quy trình nội bộ cho việc “nộp – khóa – hiệu chỉnh” |
Nghị định 119 đã vẽ ra một bản đồ chi tiết cho việc hình thành và vận hành thị trường carbon, tạo ra một sân chơi mới cho doanh nghiệp.
1. Lộ trình Phát triển Thị trường Carbon (Điều 17)
Lộ trình được chia thành 2 giai đoạn rõ ràng:
2. Các Cơ chế Giao dịch và Bù trừ Linh hoạt (Điều 19)
Nghị định cho phép doanh nghiệp áp dụng nhiều cơ chế tài chính để tuân thủ quy định về phát thải:
3. Cơ chế Tạo và Công nhận Tín chỉ Carbon
Đây là cơ hội để các doanh nghiệp biến nỗ lực giảm phát thải thành doanh thu.
Nội dung mới (NĐ 119) | Ý nghĩa thực thi | Doanh nghiệp nên chuẩn bị |
---|---|---|
Phân bổ hạn ngạch theo 3 giai đoạn (2025-26, 2027-28, 2029-30) | DN biết trước khối lượng CAP đặt ra nên chủ động đầu tư công nghệ hoặc mua tín chỉ | – Chạy mô hình carbon budget cho từng giai đoạn – Lên kế hoạch đầu tư/thuê mua tín chỉ sớm |
Vay mượn hạn ngạch ≤ 15 % kỳ sau & chuyển giao phần thừa | Giảm rủi ro phạt thiếu, đồng thời tạo “room” giao dịch | – Thiết lập chính sách nội bộ về “ngân hàng hạn ngạch” – Định kỳ rà soát để tránh “âm” hạn ngạch |
Bù trừ bằng tín chỉ các-bon tối đa 30 % | Tăng nhu cầu tín chỉ nội địa & quốc tế | – Phát triển/đầu tư dự án rừng, biochar, tái tạo… – Hoặc ký HĐ mua trước tín chỉ để cố định giá |
Sàn giao dịch các-bon thí điểm 2025, chính thức 2029 | Giao dịch tập trung, minh bạch giá thị trường | – Mở tài khoản National Registry & Sàn – Huấn luyện bộ phận tài chính về giao dịch carbon |
Chuẩn Article 6 (6.2 & 6.4) | Tín chỉ đạt chuẩn có thể bán cho đối tác EU, Nhật, Hàn… | – Soát xét dự án theo phương pháp quốc tế (Gold Standard, Verra v.v.) – Xem xét “corresponding adjustment” khi xuất tín chỉ |
Còn nữa…